
Mahamadou Diarra nació en Mali un 18 de mayo de 1981 en Bamako (Mali). Este centrocampista de 1,83 metros y 76 kilos dio sus primeros pasos futbolísticos en la cantera del CSK Bamako. Tras pasar por las categorías inferiores, llegó al primer equipo, con el que consiguió el ascenso a primera división en 1998. Fue entonces cuando el fútbol europeo llamó a sus puertas.
En concreto, fue el OFI de Creta, que le ofreció una prueba a comienzos del curso 98-99. Causó una buena impresión y firmó su primer contrato profesional. Pero la Liga griega pronto se le quedó pequeña y al final de esa campaña firmó por el SBV Vitesse Arnhem holandés. Aunque al principio tuvo dificultades para adaptarse al fútbol holandés, el por entonces técnico del Vitesse, Ronald Koeman, le adoptó y ayudó a mejorar en el plano técnico. Gracias a la fuerza de Diarra, su equipo, habitualmente un modesto en Holanda, terminó sexto y quinto clasificado en la Liga en las dos temporadas siguientes (00-01 y 01-02).
En 2001, cuando aún jugaba en Holanda, Diarra fichó por el Olympique Lyonnais por 3,8 millones de euros. Su llegada al club galo coincidió con la explosión del Lyon, que conquistó cuatro títulos de Liga consecutivos y empiezó a hacer sonar con fuerza su nombre en Europa batiendo, entre otros, a equipos como el Real Madrid. Diarra renovó su contrato hasta 2009 pero la llamada del club blanco hizo cambiar su futuro. Desde el verano de 2006 Mahamadou Diarra aporta su poderío físico y su más que apreciable técnica al conjunto del Santiago Bernabéu.
Su cabezazo contra el Mallorca en el Santiago Bernabéu será recordado mucho tiempo. A la salida de un córner se elevó para marcar el segundo gol, que rubricaba la remontada, y que le daba el título de Liga al Madrid en la última jornada de Liga, tras dársele por muerto en diciembre. El Real Madrid volvía a ganar la Liga cuatro años después.
Su experiencia internacional
Diarra empezó a llamar la atención de los ojeadores europeos en 1999 cuando contribuyó al tercer puesto de Mali en un Mundial juvenil. Pronto fue llamado para la selección absoluta, donde siguió destacando, como en la Copa de África de 2002, organizada por su país, en la que Mali terminó cuarta y Diarra fue elegido mejor jugador joven. Desde entonces, el madridista es un fijo en las alineaciones de Mali.

Aprendió a jugar al fútbol en las calles de Bamako, donde “regateaba a las motos”.
De sobra es conocido el máximo respeto que Diarra tiene por sus costumbres, su religión y sobre todo su país. Una de esas prácticas es el Ramadán: “todos los entrenadores que he tenido siempre me han respetado. Son meses difíciles en los que necesitas comer, y es duro”, confiesa, ”pero es sólo un mes, luego tengo otros 10, para jugar bien”.
Mucho de lo que gana lo invierte en su ciudad natal, en donde busca un futuro mejor para los suyos.

| Liga Española 1ª División 2008-09 | Champions League 2008-09 | Copa del Rey 2008-09 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| P. Jugados | 9 | 3 | 1 | |||
| Partidos Jugados Casa | 5 | 2 | 0 | |||
| Partidos Jugados Fuera | 4 | 1 | 1 | |||
| Partidos Titular | 7 | 2 | 1 | |||
| Partidos suplente | 2 | 1 | 0 | |||
| Partidos sustituido | 1 | 0 | 1 | |||
| Minutos jugados | 649 | 250 | 73 | |||
| Minutos jugados titular | 623 | 189 | 73 | |||
| Min. jugados como suplente | 26 | 61 | 0 | |||
| Minutos jugados en casa | 271 | 156 | 0 | |||
| Minutos jugados fuera de casa | 378 | 94 | 73 | |||
| Goles a favor | 0 | 0 | 0 | |||
| Goles de Cabeza | 0 | 0 | 0 | |||
| Goles de Penalti | 0 | 0 | 0 | |||
| Goles de falta directa | 0 | 0 | 0 | |||
| Goles con el pie derecho | 0 | 0 | 0 | |||
| Goles con el pie izquierdo | 0 | 0 | 0 | |||
| Goles Titular | 0 | 0 | 0 | |||
| Goles Suplente | 0 | 0 | 0 | |||
| Goles a favor casa | 0 | 0 | 0 | |||
| Goles a favor fuera | 0 | 0 | 0 | |||
| Goles en contra | 0 | 0 | 0 | |||
| Goles en contra penalti | 0 | 0 | 0 | |||
| Goles en contra falta directa | 0 | 0 | 0 | |||
| Goles en contra casa | 0 | 0 | 0 | |||
| Goles en contra fuera | 0 | 0 | 0 | |||
| Centros en el área | 6 | 2 | 2 | |||
| Centros en área de gol | 0 | 0 | 0 | |||
| Centros en área de remate | 0 | 0 | 0 | |||
| Faltas cometidas | 9 | 4 | 2 | |||
| Faltas recibidas | 17 | 4 | 2 | |||
| Fueras de juego | 1 | 0 | 0 | |||
| Remates | 8 | 6 | 1 | |||
| Remates en casa | 5 | 6 | 0 | |||
| Remates fuera de casa | 3 | 0 | 1 | |||
| Remates de penalti | 0 | 0 | 0 | |||
| Remates de falta directa | 1 | 0 | 0 | |||
| Remates de cabeza | 2 | 3 | 0 | |||
| Remates con el pie derecho | 4 | 2 | 1 | |||
| Remates con el pie izquierdo | 2 | 1 | 0 | |||
| Remates a porteria | 3 | 1 | 0 | |||
| Remates a poste | 0 | 0 | 0 | |||
| Tarjetas amarillas | 2 | 0 | 0 | |||
| Tarjetas amarillas provocadas | 1 | 0 | 0 | |||
| Tarjetas rojas | 0 | 0 | 0 | |||
| Tarjetas rojas por doble amarilla | 0 | 0 | 0 | |||
| Tarjetas rojas provocadas | 0 | 0 | 0 | |||
| Porcentaje de acierto a gol | 0 | 0 | 0 | |||
| Porcentaje acierto a portería | 38 | 17 | 0 | |||
| Asistencias | 3 | 1 | 0 | |||
| Asistencias con gol | 0 | 0 | 0 | |||
| Balones perdidos | 53 | 11 | 4 | |||
| Balones recuperados | 48 | 18 | 1 | |||
| Balones salvados bajo palos | 0 | 0 | 0 | |||
| Corners | 4 | 0 | 0 | |||
| Penalti cometidos | 0 | 0 | 0 | |||
| Penalti recibidos | 0 | 0 | 0 | |||
| Penaltis parados | 0 | 0 | 0 | |||
| Pases totales | 504 | 179 | 54 | |||
| Pases buenos | 432 | 166 | 48 | |||
| Pases malos | 72 | 13 | 6 |

NOTICIA - 21/01/2010
NOTICIA - 18/01/2010
NOTICIA - 13/01/2010