
Es un ejemplo de madridismo… Un ejemplo de canterano. Y es que lleva toda la vida en el Real Madrid. Se cumplen trece años desde que entrara a participar en el Torneo Social con tan sólo nueve años, como antes lo hiciera un tal Iker Casillas; y desde ahí ha ido superando, temporada a temporada, uno a uno, todos los peldaños de las categorías inferiores de “La Fábrica” –algo de lo que sólo puede presumir también José Mª Gutiérrez “Guti”-.
El sueño se cumplió la pasada campaña. Fue la confirmación de la filosofía de la cantera blanca: “El sacrificio, el trabajo y el talento, encuentran recompensa”. De jugar en Tercera División, Míchel lo reclutó para el Real Madrid Castilla y pronto, fue el propio Fabio Capello el que se quedó embelesado con la polivalencia defensiva del joven futbolista. Y es que Miguel Torres es de esos pocos jugadores que disfrutan defendiendo, entrando al corte, en el uno contra uno, pugnando un balón de cabeza... “Tiene un carácter de avanzar siempre, una gran capacidad para querer aprender; ha demostrado que hay que estar preparado por si te dan la oportunidad. Cuenta con todos los valores que queremos inculcar en esta cantera”, explica Míchel, director de las categorías inferiores del Real Madrid.
No exento de calidad, las oportunidades se repitieron: primero en Copa del Rey contra el Écija, después en Kiev en Champions y finalmente frente al Zaragoza en Liga, y por fin en ese estadio que venera, el Santiago Bernabéu. Un pleno de debuts en a penas tres meses.
Miguel Torres, que empezó con el “38” a su espalda” y hoy luce el “22”, logró hacerse con la titularidad durante toda la recta final de la campaña en la que el Real Madrid logró su trigésima Liga. Por ello, -por su constancia, su entrega, su polivalencia, su compromiso, su calidad y su madridismo- el pasado verano firmó su contrato como profesional de la primera plantilla blanca. Esta temporada, el defensa madrileño sigue cumpliendo en cada partido en el que Schuster lo requiere ya sea como lateral diestro o zurdo. Tampoco pasa inadvertido en la Sub-21 de la Selección Española, donde también se ha hecho un hueco a base de trabajo.
En definitiva, este madridista de pro que declaró: “El madridismo es un sentimiento muy grande, hay que llevarlo en el corazón, la afición sabe de qué manera siento este escudo”, se ha convertido en un ejemplo para los chavales que crecen en “La Fábrica” y es que con Torres… el Real Madrid tiene jugador para muchos años.

Miguel Torres ha sido desde siempre el típico niño que por su timidez, humildad y discreción podía parecer que pasaba inadvertido, pero nada más lejos, porque por su compromiso, carisma y valores se convertía pronto en un pilar básico en cualquier grupo. Muy querido por sus compañeros, Torres puede presumir de tener muchos amigos –dentro y fuera del terreno juego-. Los del fútbol le admiran “por su humildad y constancia” y los de fuera le quieren “porque no ha cambiado”. Muy familiar, su madre Maite guarda un gran tesoro: un gran álbum donde guarda cada recorte de periódico, cada cartel, papel, fotografía… desde que Miguel era un niño, hasta ahora, que ya es un hombre.

| Liga Española 1ª División 2008-09 | Champions League 2008-09 | Copa del Rey 2008-09 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| P. Jugados | 14 | 1 | 0 | |||
| Partidos Jugados Casa | 6 | 0 | 0 | |||
| Partidos Jugados Fuera | 8 | 1 | 0 | |||
| Partidos Titular | 9 | 1 | 0 | |||
| Partidos suplente | 5 | 0 | 0 | |||
| Partidos sustituido | 2 | 0 | 0 | |||
| Minutos jugados | 871 | 97 | 0 | |||
| Minutos jugados titular | 766 | 97 | 0 | |||
| Min. jugados como suplente | 105 | 0 | 0 | |||
| Minutos jugados en casa | 403 | 0 | 0 | |||
| Minutos jugados fuera de casa | 468 | 97 | 0 | |||
| Goles a favor | 0 | 0 | 0 | |||
| Goles de Cabeza | 0 | 0 | 0 | |||
| Goles de Penalti | 0 | 0 | 0 | |||
| Goles de falta directa | 0 | 0 | 0 | |||
| Goles con el pie derecho | 0 | 0 | 0 | |||
| Goles con el pie izquierdo | 0 | 0 | 0 | |||
| Goles Titular | 0 | 0 | 0 | |||
| Goles Suplente | 0 | 0 | 0 | |||
| Goles a favor casa | 0 | 0 | 0 | |||
| Goles a favor fuera | 0 | 0 | 0 | |||
| Goles en contra | 0 | 0 | 0 | |||
| Goles en contra penalti | 0 | 0 | 0 | |||
| Goles en contra falta directa | 0 | 0 | 0 | |||
| Goles en contra casa | 0 | 0 | 0 | |||
| Goles en contra fuera | 0 | 0 | 0 | |||
| Centros en el área | 28 | 1 | 0 | |||
| Centros en área de gol | 0 | 0 | 0 | |||
| Centros en área de remate | 3 | 0 | 0 | |||
| Faltas cometidas | 14 | 3 | 0 | |||
| Faltas recibidas | 8 | 1 | 0 | |||
| Fueras de juego | 0 | 0 | 0 | |||
| Remates | 1 | 0 | 0 | |||
| Remates en casa | 1 | 0 | 0 | |||
| Remates fuera de casa | 0 | 0 | 0 | |||
| Remates de penalti | 0 | 0 | 0 | |||
| Remates de falta directa | 0 | 0 | 0 | |||
| Remates de cabeza | 1 | 0 | 0 | |||
| Remates con el pie derecho | 0 | 0 | 0 | |||
| Remates con el pie izquierdo | 0 | 0 | 0 | |||
| Remates a porteria | 0 | 0 | 0 | |||
| Remates a poste | 0 | 0 | 0 | |||
| Tarjetas amarillas | 0 | 1 | 0 | |||
| Tarjetas amarillas provocadas | 0 | 0 | 0 | |||
| Tarjetas rojas | 0 | 0 | 0 | |||
| Tarjetas rojas por doble amarilla | 0 | 0 | 0 | |||
| Tarjetas rojas provocadas | 0 | 0 | 0 | |||
| Porcentaje de acierto a gol | 0 | 0 | 0 | |||
| Porcentaje acierto a portería | 0 | 0 | 0 | |||
| Asistencias | 4 | 0 | 0 | |||
| Asistencias con gol | 0 | 0 | 0 | |||
| Balones perdidos | 47 | 8 | 0 | |||
| Balones recuperados | 48 | 4 | 0 | |||
| Balones salvados bajo palos | 0 | 0 | 0 | |||
| Corners | 2 | 0 | 0 | |||
| Penalti cometidos | 0 | 0 | 0 | |||
| Penalti recibidos | 0 | 0 | 0 | |||
| Penaltis parados | 0 | 0 | 0 | |||
| Pases totales | 444 | 38 | 0 | |||
| Pases buenos | 369 | 27 | 0 | |||
| Pases malos | 75 | 11 | 0 |
| Liga Española 1ª División 2008-09 | Champions League 2008-09 | Copa del Rey 2008-09 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| P. Jugados | 13 | 1 | 0 | |||
| Partidos Jugados Casa | 6 | 0 | 0 | |||
| Partidos Jugados Fuera | 7 | 1 | 0 | |||
| Partidos Titular | 8 | 1 | 0 | |||
| Partidos suplente | 5 | 0 | 0 | |||
| Partidos sustituido | 2 | 0 | 0 | |||
| Minutos jugados | 777 | 97 | 0 | |||
| Minutos jugados titular | 672 | 97 | 0 | |||
| Min. jugados como suplente | 105 | 0 | 0 | |||
| Minutos jugados en casa | 403 | 0 | 0 | |||
| Minutos jugados fuera de casa | 374 | 97 | 0 | |||
| Goles a favor | 0 | 0 | 0 | |||
| Goles de Cabeza | 0 | 0 | 0 | |||
| Goles de Penalti | 0 | 0 | 0 | |||
| Goles de falta directa | 0 | 0 | 0 | |||
| Goles con el pie derecho | 0 | 0 | 0 | |||
| Goles con el pie izquierdo | 0 | 0 | 0 | |||
| Goles Titular | 0 | 0 | 0 | |||
| Goles Suplente | 0 | 0 | 0 | |||
| Goles a favor casa | 0 | 0 | 0 | |||
| Goles a favor fuera | 0 | 0 | 0 | |||
| Goles en contra | 0 | 0 | 0 | |||
| Goles en contra penalti | 0 | 0 | 0 | |||
| Goles en contra falta directa | 0 | 0 | 0 | |||
| Goles en contra casa | 0 | 0 | 0 | |||
| Goles en contra fuera | 0 | 0 | 0 | |||
| Centros en el área | 27 | 1 | 0 | |||
| Centros en área de gol | 0 | 0 | 0 | |||
| Centros en área de remate | 3 | 0 | 0 | |||
| Faltas cometidas | 13 | 3 | 0 | |||
| Faltas recibidas | 6 | 1 | 0 | |||
| Fueras de juego | 0 | 0 | 0 | |||
| Remates | 1 | 0 | 0 | |||
| Remates en casa | 1 | 0 | 0 | |||
| Remates fuera de casa | 0 | 0 | 0 | |||
| Remates de penalti | 0 | 0 | 0 | |||
| Remates de falta directa | 0 | 0 | 0 | |||
| Remates de cabeza | 1 | 0 | 0 | |||
| Remates con el pie derecho | 0 | 0 | 0 | |||
| Remates con el pie izquierdo | 0 | 0 | 0 | |||
| Remates a porteria | 0 | 0 | 0 | |||
| Remates a poste | 0 | 0 | 0 | |||
| Tarjetas amarillas | 0 | 1 | 0 | |||
| Tarjetas amarillas provocadas | 0 | 0 | 0 | |||
| Tarjetas rojas | 0 | 0 | 0 | |||
| Tarjetas rojas por doble amarilla | 0 | 0 | 0 | |||
| Tarjetas rojas provocadas | 0 | 0 | 0 | |||
| Porcentaje de acierto a gol | 0 | 0 | 0 | |||
| Porcentaje acierto a portería | 0 | 0 | 0 | |||
| Asistencias | 4 | 0 | 0 | |||
| Asistencias con gol | 0 | 0 | 0 | |||
| Balones perdidos | 39 | 8 | 0 | |||
| Balones recuperados | 45 | 4 | 0 | |||
| Balones salvados bajo palos | 0 | 0 | 0 | |||
| Corners | 2 | 0 | 0 | |||
| Penalti cometidos | 0 | 0 | 0 | |||
| Penalti recibidos | 0 | 0 | 0 | |||
| Penaltis parados | 0 | 0 | 0 | |||
| Pases totales | 406 | 38 | 0 | |||
| Pases buenos | 342 | 27 | 0 | |||
| Pases malos | 64 | 11 | 0 |
| Liga Española 1ª División 2008-09 | Champions League 2008-09 | Copa del Rey 2008-09 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| P. Jugados | 11 | 1 | 0 | |||
| Partidos Jugados Casa | 5 | 0 | 0 | |||
| Partidos Jugados Fuera | 6 | 1 | 0 | |||
| Partidos Titular | 6 | 1 | 0 | |||
| Partidos suplente | 5 | 0 | 0 | |||
| Partidos sustituido | 1 | 0 | 0 | |||
| Minutos jugados | 610 | 97 | 0 | |||
| Minutos jugados titular | 505 | 97 | 0 | |||
| Min. jugados como suplente | 105 | 0 | 0 | |||
| Minutos jugados en casa | 310 | 0 | 0 | |||
| Minutos jugados fuera de casa | 300 | 97 | 0 | |||
| Goles a favor | 0 | 0 | 0 | |||
| Goles de Cabeza | 0 | 0 | 0 | |||
| Goles de Penalti | 0 | 0 | 0 | |||
| Goles de falta directa | 0 | 0 | 0 | |||
| Goles con el pie derecho | 0 | 0 | 0 | |||
| Goles con el pie izquierdo | 0 | 0 | 0 | |||
| Goles Titular | 0 | 0 | 0 | |||
| Goles Suplente | 0 | 0 | 0 | |||
| Goles a favor casa | 0 | 0 | 0 | |||
| Goles a favor fuera | 0 | 0 | 0 | |||
| Goles en contra | 0 | 0 | 0 | |||
| Goles en contra penalti | 0 | 0 | 0 | |||
| Goles en contra falta directa | 0 | 0 | 0 | |||
| Goles en contra casa | 0 | 0 | 0 | |||
| Goles en contra fuera | 0 | 0 | 0 | |||
| Centros en el área | 21 | 1 | 0 | |||
| Centros en área de gol | 0 | 0 | 0 | |||
| Centros en área de remate | 3 | 0 | 0 | |||
| Faltas cometidas | 10 | 3 | 0 | |||
| Faltas recibidas | 6 | 1 | 0 | |||
| Fueras de juego | 0 | 0 | 0 | |||
| Remates | 1 | 0 | 0 | |||
| Remates en casa | 1 | 0 | 0 | |||
| Remates fuera de casa | 0 | 0 | 0 | |||
| Remates de penalti | 0 | 0 | 0 | |||
| Remates de falta directa | 0 | 0 | 0 | |||
| Remates de cabeza | 1 | 0 | 0 | |||
| Remates con el pie derecho | 0 | 0 | 0 | |||
| Remates con el pie izquierdo | 0 | 0 | 0 | |||
| Remates a porteria | 0 | 0 | 0 | |||
| Remates a poste | 0 | 0 | 0 | |||
| Tarjetas amarillas | 0 | 1 | 0 | |||
| Tarjetas amarillas provocadas | 0 | 0 | 0 | |||
| Tarjetas rojas | 0 | 0 | 0 | |||
| Tarjetas rojas por doble amarilla | 0 | 0 | 0 | |||
| Tarjetas rojas provocadas | 0 | 0 | 0 | |||
| Porcentaje de acierto a gol | 0 | 0 | 0 | |||
| Porcentaje acierto a portería | 0 | 0 | 0 | |||
| Asistencias | 4 | 0 | 0 | |||
| Asistencias con gol | 0 | 0 | 0 | |||
| Balones perdidos | 31 | 8 | 0 | |||
| Balones recuperados | 39 | 4 | 0 | |||
| Balones salvados bajo palos | 0 | 0 | 0 | |||
| Corners | 1 | 0 | 0 | |||
| Penalti cometidos | 0 | 0 | 0 | |||
| Penalti recibidos | 0 | 0 | 0 | |||
| Penaltis parados | 0 | 0 | 0 | |||
| Pases totales | 295 | 38 | 0 | |||
| Pases buenos | 245 | 27 | 0 | |||
| Pases malos | 50 | 11 | 0 |

ENTREVISTA - 22/06/2009
NOTICIA - 12/06/2009
NOTICIA - 02/06/2009