
Llegó a Europa cuando tenía 18 años, después de haber triunfado en Brasil con el Fluminense. De gran velocidad y un marcado carácter ofensivo, el lateral zurdo ha trabajado duramente desde su llegada para aprovechar las oportunidades que los técnicos le han ido brindando. Sin nervios ni presiones, sólo mejorando y creciendo. Así se ha hecho con un puesto habitual en el once inicial.
Su debut con la canarinha tuvo lugar el 5 de septiembre de 2006 ante País de Gales y su estreno no pudo ser mejor. Marcelo marcó un impresionante gol, en el que exhibió todas las virtudes futbolísticas que atesora: fuerza y velocidad en defensa, una gran técnica con el balón y capacidad ofensiva por la banda izquierda, que le permite incorporarse continuamente con peligro al ataque.

Empezó a jugar al fútbol sala a los nueve años y a los 13 ya estaba en el Fluminense (comenzó como centrocampista aunque los técnicos le retrasaron de posición para exprimir al máximo su velocidad). De familia humilde, casi deja la escuela de fútbol porque sus padres no podían afrontar el coste del autobús que debía llevarle a entrenarse.
Roberto Carlos es su ídolo y también uno de sus mejores amigos, el hombre que más le ayudó en la adaptación a Madrid. A Marcelo le gusta escuchar música hip hop ("Sé bailarla muy bien", declara) y los programas del cómico brasileño Mussum. Rio de Janeiro es su ciudad ideal y la pasta con salchichas que prepara su madre es su plato preferido. Su película es Yo, robot y nunca olvidará el 16 de septiembre de 2009, día en que nació su hijo Enzo. Tiene una manía: morderse las uñas.

| Liga Española 1ª División 2011-12 | Champions League 2011-12 | Copa del Rey 2011-12 | |||
|---|---|---|---|---|---|
| P. Jugados | 18 | 2 | 3 | ||
| Partidos Titular | 18 | 2 | 2 | ||
| Partidos suplente | 0 | 0 | 1 | ||
| Minutos jugados | 1624 | 166 | 235 | ||
| Minutos jugados titular | 1624 | 166 | 187 | ||
| Min. jugados como suplente | 0 | 0 | 48 | ||
| Goles a favor | 3 | 0 | 0 | ||
| Goles de Cabeza | 0 | 0 | 0 | ||
| Goles con el pie derecho | 0 | 0 | 0 | ||
| Goles con el pie izquierdo | 3 | 0 | 0 | ||
| Goles de Penalti | 0 | 0 | 0 | ||
| Goles de falta directa | 0 | 0 | 0 | ||
| Goles Titular | 3 | 0 | 0 | ||
| Goles Suplente | 0 | 0 | 0 | ||
| Remates | 15 | 1 | 2 | ||
| Porcentaje acierto a portería | 40 | 0 | 0 | ||
| Asistencias con gol | 2 | 1 | 0 | ||
| Tarjetas amarillas | 1 | 2 | 0 | ||
| Tarjetas rojas | 0 | 1 | 0 | ||
| Faltas cometidas | 11 | 3 | 4 | ||
| Faltas recibidas | 32 | 1 | 2 | ||
| Balones recuperados | 141 | 8 | 24 | ||
| Balones perdidos | 191 | 20 | 32 | ||
| Penalti recibidos | 0 | 0 | 0 | ||
| Penalti cometidos | 0 | 0 | 0 | ||
| Centros en el área | 35 | 2 | 4 | ||
| Pases totales | 1306 | 143 | 170 | ||
| Pases buenos | 1039 | 117 | 130 | ||
| Pases malos | 267 | 26 | 40 |
| Liga Española 1ª División 2010-11 | Champions League 2010-11 | Copa del Rey 2010-11 | |||
|---|---|---|---|---|---|
| P. Jugados | 32 | 12 | 6 | ||
| Partidos Titular | 31 | 11 | 5 | ||
| Partidos suplente | 1 | 1 | 1 | ||
| Minutos jugados | 2862 | 1042 | 532 | ||
| Minutos jugados titular | 2818 | 1024 | 496 | ||
| Min. jugados como suplente | 44 | 18 | 36 | ||
| Goles a favor | 3 | 2 | 0 | ||
| Goles de Cabeza | 0 | 0 | 0 | ||
| Goles con el pie derecho | 0 | 0 | 0 | ||
| Goles con el pie izquierdo | 3 | 2 | 0 | ||
| Goles de Penalti | 0 | 0 | 0 | ||
| Goles de falta directa | 0 | 0 | 0 | ||
| Goles Titular | 3 | 2 | 0 | ||
| Goles Suplente | 0 | 0 | 0 | ||
| Remates | 26 | 16 | 3 | ||
| Porcentaje acierto a portería | 23 | 31 | 33 | ||
| Asistencias con gol | 4 | 2 | 0 | ||
| Tarjetas amarillas | 7 | 1 | 1 | ||
| Tarjetas rojas | 0 | 0 | 0 | ||
| Faltas cometidas | 33 | 12 | 6 | ||
| Faltas recibidas | 36 | 20 | 10 | ||
| Balones recuperados | 262 | 76 | 28 | ||
| Balones perdidos | 335 | 122 | 45 | ||
| Penalti recibidos | 1 | 0 | 0 | ||
| Penalti cometidos | 0 | 0 | 0 | ||
| Centros en el área | 54 | 23 | 10 | ||
| Pases totales | 1896 | 693 | 352 | ||
| Pases buenos | 1466 | 546 | 275 | ||
| Pases malos | 430 | 147 | 77 |

NOTICIA - 22/01/2012
“Nos hemos enfrentado a un gran equipo y hemos jugado muy concentrados para conseguir un triunfo de gran valor para el campeonato”, añadió Benzema
opiniones (3)
NOTICIA - 06/01/2012
“De mi debut hace cinco años recuerdo que fue contra el Deportivo, recuerdo que era la segunda parte del partido y que estaba calentando con Ronaldo. Fue un momento muy especial para mí”, aseguró el lateral del Real Madrid
opiniones (16)
NOTICIA - 24/12/2011
El defensa del Real Madrid opta al galardón que reconoce al mejor futbolista brasileño del año entre los que juegan en Europa