
Pocos futbolistas pueden presumir de haber logrado una Copa de Europa y menos aún de haber sido el principal artífice de ese mérito deportivo. La actuación de Jerzy Dudek en la tanda de penaltis de la final de la máxima competición continental de 2005 ante el Milán se antojó definitiva para que el Liverpool alzase la ‘Copa de las orejas’ veinte años más tarde. Pero sobre todo para consagrar a un cancerbero que venía demostrando su valía desde que en 1999 fuese elegido mejor jugador de la Eredivise, Primera División holandesa.
Este experimentado portero polaco ha jugado, previo paso por el Sokot Tychy de su país natal, en tres de los mejores conjuntos europeos: Feyenoord, Liverpool y Real Madrid. A su ya conocida seguridad bajo los palos podemos sumar además una constancia en el trabajo que le ha permitido permanecer cinco y seis años respectivamente en los dos primeros clubes. Destaca por ser un especialista en los siempre definitivos lanzamientos desde el punto fatídico gracias a sus magníficos reflejos, una característica que manifiesta las posibilidades del mejor futbolista que ha dado Polonia en la historia reciente del país.
“El Real Madrid supone para mí una magnífica experiencia personal aunque lo voy a tener difícil porque Iker Casillas es el número uno; hay partidos suficientes como para jugar todos. Intentaré aprovechar mis posibilidades y ayudar en todo lo que sea”, manifestaba a la televisión pública de su país. Y es que a pesar de su veteranía, Dudek no tiene reparos en asumir su suplencia. Su humildad, sencillez, solidaridad y constancia hacen del internacional polaco un incansable trabajador que está preparado para ayudar a sus compañeros, siempre que las necesidades del equipo lo requieran. Es por todo ello por lo que Dudek se ha convertido en toda una celeridad en Polonia, en un referente para la juventud de su país natal.

Pocos futbolistas pueden adornar su palmarés con una Copa de Europa y Dudek es uno de ellos. El polaco lo logró, jugando con el Liverpool, en la épica final de Estambul, en 2005, cuando los ingleses ganaron al Milán por penaltis. Dudek paró dos y se convirtió en el gran héroe de la final. Pero no sólo de alegrías ha vivido Dudek. El polaco, antes de firmar su primer contrato con un equipo de fútbol, con 18 años, trabajó en una mina en Polonia junto a su padre.

| Liga Española 1ª División 2008-09 | Champions League 2008-09 | Copa del Rey 2008-09 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| P. Jugados | 0 | 1 | 2 | |||
| Partidos Jugados Casa | 0 | 1 | 1 | |||
| Partidos Jugados Fuera | 0 | 0 | 1 | |||
| Partidos Titular | 0 | 1 | 2 | |||
| Partidos suplente | 0 | 0 | 0 | |||
| Partidos sustituido | 0 | 0 | 0 | |||
| Minutos jugados | 0 | 94 | 192 | |||
| Minutos jugados titular | 0 | 94 | 192 | |||
| Min. jugados como suplente | 0 | 0 | 0 | |||
| Minutos jugados en casa | 0 | 94 | 95 | |||
| Minutos jugados fuera de casa | 0 | 0 | 97 | |||
| Goles a favor | 0 | 0 | 0 | |||
| Goles de Cabeza | 0 | 0 | 0 | |||
| Goles de Penalti | 0 | 0 | 0 | |||
| Goles de falta directa | 0 | 0 | 0 | |||
| Goles con el pie derecho | 0 | 0 | 0 | |||
| Goles con el pie izquierdo | 0 | 0 | 0 | |||
| Goles Titular | 0 | 0 | 0 | |||
| Goles Suplente | 0 | 0 | 0 | |||
| Goles a favor casa | 0 | 0 | 0 | |||
| Goles a favor fuera | 0 | 0 | 0 | |||
| Goles en contra | 0 | 0 | 6 | |||
| Goles en contra penalti | 0 | 0 | 0 | |||
| Goles en contra falta directa | 0 | 0 | 0 | |||
| Goles en contra casa | 0 | 0 | 3 | |||
| Goles en contra fuera | 0 | 0 | 3 | |||
| Centros en el área | 0 | 0 | 0 | |||
| Centros en área de gol | 0 | 0 | 0 | |||
| Centros en área de remate | 0 | 0 | 0 | |||
| Faltas cometidas | 0 | 0 | 0 | |||
| Faltas recibidas | 0 | 0 | 0 | |||
| Fueras de juego | 0 | 0 | 0 | |||
| Remates | 0 | 0 | 0 | |||
| Remates en casa | 0 | 0 | 0 | |||
| Remates fuera de casa | 0 | 0 | 0 | |||
| Remates de penalti | 0 | 0 | 0 | |||
| Remates de falta directa | 0 | 0 | 0 | |||
| Remates de cabeza | 0 | 0 | 0 | |||
| Remates con el pie derecho | 0 | 0 | 0 | |||
| Remates con el pie izquierdo | 0 | 0 | 0 | |||
| Remates a porteria | 0 | 0 | 0 | |||
| Remates a poste | 0 | 0 | 0 | |||
| Tarjetas amarillas | 0 | 0 | 0 | |||
| Tarjetas amarillas provocadas | 0 | 0 | 0 | |||
| Tarjetas rojas | 0 | 0 | 0 | |||
| Tarjetas rojas por doble amarilla | 0 | 0 | 0 | |||
| Tarjetas rojas provocadas | 0 | 0 | 0 | |||
| Porcentaje de acierto a gol | 0 | 0 | 0 | |||
| Porcentaje acierto a portería | 0 | 0 | 0 | |||
| Asistencias | 0 | 0 | 0 | |||
| Asistencias con gol | 0 | 0 | 0 | |||
| Balones perdidos | 0 | 6 | 4 | |||
| Balones recuperados | 0 | 8 | 16 | |||
| Balones salvados bajo palos | 0 | 0 | 0 | |||
| Corners | 0 | 1 | 3 | |||
| Penalti cometidos | 0 | 0 | 0 | |||
| Penalti recibidos | 0 | 0 | 0 | |||
| Penaltis parados | 0 | 0 | 0 | |||
| Pases totales | 0 | 20 | 37 | |||
| Pases buenos | 0 | 15 | 32 | |||
| Pases malos | 0 | 5 | 5 |

NOTICIA ESPECIAL - 09/02/2010
NOTICIA - 09/02/2010
NOTICIA - 09/02/2010