
Javier Saviola es uno de esos jugadores que tienen algo especial. Pese a llevar muchos años jugando al máximo nivel, llegó al Real Madrid a sus 26 años, en el que para muchos es el momento de máximo esplendor en la carrera de un futbolista, tras haber pasado antes por River Plate, Barcelona, Mónaco y Sevilla, entre otros.
El delantero argentino es un tipo de jugador que tiene una relación especial con el gol. Su olfato para batir la portería contraria es enorme, y puede hacerlo de muchas y muy diferentes maneras. Pese a su pequeña envergadura y su aspecto angelical, Saviola se convierte en todo un demonio cuando se hace con la pelota en las inmediaciones del área. En ese momento, El Conejo se transforma en un auténtico depredador, que puede destrozar cualquier defensa gracias a una velocidad y sobre todo a una primera zancada que le ha servido para ser comparado en multitud de ocasiones con todo un mito del fútbol mundial: el delantero brasileño Romario.
Destacó desde muy joven en River Plate, con el que debutó en la primera división argentina con tan sólo 16 años. Su actuación en el club argentino fue extraordinaria desde el inicio, ya que anotó su primer gol el día de su debut frente al Gimnasia, convirtiéndose en el jugador más joven en debutar con un gol. Más tarde se coronaría campeón en el Torneo de Apertura de 1999, en el que se alzó con el trofeo al máximo goleador (15 tantos), convirtiéndose, con 18 años y 1 día, en el segundo jugador más joven en conseguir dicho galardón, por detrás de Maradona (por 8 días). También obtuvo el título en el Torneo de Clausura de 2000. Durante su etapa en River marcó 45 goles en 85 partidos, a los que hay que sumar las 10 dianas que anotó en la Copa Libertadores
Tras la cita mundialista, y con tan sólo 19 años, fichó por el Barcelona. El verano de 2004, cuando obtuvo la nacionalidad española, fue cedido por una temporada al Mónaco, con el que disputó la Liga francesa y la Liga de Campeones en la temporada 2004-2005. Tras volver del Principado, fue cedido al Sevilla durante una temporada, con quien conquistó la Copa de la UEFA. Al año siguiente regresó al Barcelona y en 2007 el Real Madrid cerró el fichaje del delantero.
En el año 2001 fue la estrella de la Mundial Sub 20 en su país natal. Argentina se proclamó campeona con un gol del propio Saviola en la final y además el delantero se convirtió en el máximo goleador y fue nombrado "mejor jugador del Mundial". Debutó en la Selección Argentina con 18 años, el 16 de agosto de 2000, en un partido frente a Paraguay que finalizó con empate en el electrónico (1-1). Disputó la Copa del Mundo de Alemania 2006, donde marcó un gol.

A su presentación oficial como nuevo jugador del Real Madrid, celebrada en el estadio Santiago Bernabéu, acudieron más de 3.000 personas.

| Liga Española 1ª División 2008-09 | Champions League 2008-09 | Copa del Rey 2008-09 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| P. Jugados | 8 | 4 | 2 | |||
| Partidos Jugados Casa | 4 | 2 | 1 | |||
| Partidos Jugados Fuera | 4 | 2 | 1 | |||
| Partidos Titular | 1 | 1 | 2 | |||
| Partidos suplente | 7 | 3 | 0 | |||
| Partidos sustituido | 0 | 1 | 1 | |||
| Minutos jugados | 205 | 141 | 178 | |||
| Minutos jugados titular | 96 | 91 | 178 | |||
| Min. jugados como suplente | 109 | 50 | 0 | |||
| Minutos jugados en casa | 70 | 44 | 81 | |||
| Minutos jugados fuera de casa | 135 | 97 | 97 | |||
| Goles a favor | 1 | 0 | 1 | |||
| Goles de Cabeza | 0 | 0 | 0 | |||
| Goles de Penalti | 0 | 0 | 0 | |||
| Goles de falta directa | 0 | 0 | 0 | |||
| Goles con el pie derecho | 1 | 0 | 0 | |||
| Goles con el pie izquierdo | 0 | 0 | 1 | |||
| Goles Titular | 1 | 0 | 1 | |||
| Goles Suplente | 0 | 0 | 0 | |||
| Goles a favor casa | 0 | 0 | 0 | |||
| Goles a favor fuera | 1 | 0 | 1 | |||
| Goles en contra | 0 | 0 | 0 | |||
| Goles en contra penalti | 0 | 0 | 0 | |||
| Goles en contra falta directa | 0 | 0 | 0 | |||
| Goles en contra casa | 0 | 0 | 0 | |||
| Goles en contra fuera | 0 | 0 | 0 | |||
| Centros en el área | 4 | 1 | 1 | |||
| Centros en área de gol | 0 | 0 | 0 | |||
| Centros en área de remate | 0 | 1 | 0 | |||
| Faltas cometidas | 3 | 8 | 2 | |||
| Faltas recibidas | 2 | 3 | 4 | |||
| Fueras de juego | 1 | 2 | 5 | |||
| Remates | 6 | 4 | 1 | |||
| Remates en casa | 1 | 0 | 0 | |||
| Remates fuera de casa | 5 | 4 | 1 | |||
| Remates de penalti | 0 | 0 | 0 | |||
| Remates de falta directa | 0 | 0 | 0 | |||
| Remates de cabeza | 0 | 0 | 0 | |||
| Remates con el pie derecho | 6 | 3 | 0 | |||
| Remates con el pie izquierdo | 0 | 1 | 1 | |||
| Remates a porteria | 4 | 1 | 1 | |||
| Remates a poste | 0 | 0 | 0 | |||
| Tarjetas amarillas | 0 | 0 | 0 | |||
| Tarjetas amarillas provocadas | 1 | 1 | 0 | |||
| Tarjetas rojas | 0 | 0 | 0 | |||
| Tarjetas rojas por doble amarilla | 0 | 0 | 0 | |||
| Tarjetas rojas provocadas | 0 | 0 | 0 | |||
| Porcentaje de acierto a gol | 17 | 0 | 100 | |||
| Porcentaje acierto a portería | 67 | 25 | 100 | |||
| Asistencias | 3 | 2 | 3 | |||
| Asistencias con gol | 1 | 0 | 1 | |||
| Balones perdidos | 18 | 18 | 16 | |||
| Balones recuperados | 2 | 2 | 0 | |||
| Balones salvados bajo palos | 0 | 0 | 0 | |||
| Corners | 0 | 0 | 0 | |||
| Penalti cometidos | 0 | 0 | 0 | |||
| Penalti recibidos | 0 | 0 | 0 | |||
| Penaltis parados | 0 | 0 | 0 | |||
| Pases totales | 68 | 40 | 33 | |||
| Pases buenos | 50 | 23 | 25 | |||
| Pases malos | 18 | 17 | 8 |
| Liga Española 1ª División 2008-09 | Champions League 2008-09 | Copa del Rey 2008-09 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| P. Jugados | 8 | 4 | 2 | |||
| Partidos Jugados Casa | 4 | 2 | 1 | |||
| Partidos Jugados Fuera | 4 | 2 | 1 | |||
| Partidos Titular | 1 | 1 | 2 | |||
| Partidos suplente | 7 | 3 | 0 | |||
| Partidos sustituido | 0 | 1 | 1 | |||
| Minutos jugados | 205 | 141 | 178 | |||
| Minutos jugados titular | 96 | 91 | 178 | |||
| Min. jugados como suplente | 109 | 50 | 0 | |||
| Minutos jugados en casa | 70 | 44 | 81 | |||
| Minutos jugados fuera de casa | 135 | 97 | 97 | |||
| Goles a favor | 1 | 0 | 1 | |||
| Goles de Cabeza | 0 | 0 | 0 | |||
| Goles de Penalti | 0 | 0 | 0 | |||
| Goles de falta directa | 0 | 0 | 0 | |||
| Goles con el pie derecho | 1 | 0 | 0 | |||
| Goles con el pie izquierdo | 0 | 0 | 1 | |||
| Goles Titular | 1 | 0 | 1 | |||
| Goles Suplente | 0 | 0 | 0 | |||
| Goles a favor casa | 0 | 0 | 0 | |||
| Goles a favor fuera | 1 | 0 | 1 | |||
| Goles en contra | 0 | 0 | 0 | |||
| Goles en contra penalti | 0 | 0 | 0 | |||
| Goles en contra falta directa | 0 | 0 | 0 | |||
| Goles en contra casa | 0 | 0 | 0 | |||
| Goles en contra fuera | 0 | 0 | 0 | |||
| Centros en el área | 4 | 1 | 1 | |||
| Centros en área de gol | 0 | 0 | 0 | |||
| Centros en área de remate | 0 | 1 | 0 | |||
| Faltas cometidas | 3 | 8 | 2 | |||
| Faltas recibidas | 2 | 3 | 4 | |||
| Fueras de juego | 1 | 2 | 5 | |||
| Remates | 6 | 4 | 1 | |||
| Remates en casa | 1 | 0 | 0 | |||
| Remates fuera de casa | 5 | 4 | 1 | |||
| Remates de penalti | 0 | 0 | 0 | |||
| Remates de falta directa | 0 | 0 | 0 | |||
| Remates de cabeza | 0 | 0 | 0 | |||
| Remates con el pie derecho | 6 | 3 | 0 | |||
| Remates con el pie izquierdo | 0 | 1 | 1 | |||
| Remates a porteria | 4 | 1 | 1 | |||
| Remates a poste | 0 | 0 | 0 | |||
| Tarjetas amarillas | 0 | 0 | 0 | |||
| Tarjetas amarillas provocadas | 1 | 1 | 0 | |||
| Tarjetas rojas | 0 | 0 | 0 | |||
| Tarjetas rojas por doble amarilla | 0 | 0 | 0 | |||
| Tarjetas rojas provocadas | 0 | 0 | 0 | |||
| Porcentaje de acierto a gol | 17 | 0 | 100 | |||
| Porcentaje acierto a portería | 67 | 25 | 100 | |||
| Asistencias | 3 | 2 | 3 | |||
| Asistencias con gol | 1 | 0 | 1 | |||
| Balones perdidos | 18 | 18 | 16 | |||
| Balones recuperados | 2 | 2 | 0 | |||
| Balones salvados bajo palos | 0 | 0 | 0 | |||
| Corners | 0 | 0 | 0 | |||
| Penalti cometidos | 0 | 0 | 0 | |||
| Penalti recibidos | 0 | 0 | 0 | |||
| Penaltis parados | 0 | 0 | 0 | |||
| Pases totales | 68 | 40 | 33 | |||
| Pases buenos | 50 | 23 | 25 | |||
| Pases malos | 18 | 17 | 8 |
| Liga Española 1ª División 2008-09 | Champions League 2008-09 | Copa del Rey 2008-09 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| P. Jugados | 8 | 4 | 2 | |||
| Partidos Jugados Casa | 4 | 2 | 1 | |||
| Partidos Jugados Fuera | 4 | 2 | 1 | |||
| Partidos Titular | 1 | 1 | 2 | |||
| Partidos suplente | 7 | 3 | 0 | |||
| Partidos sustituido | 0 | 1 | 1 | |||
| Minutos jugados | 205 | 141 | 178 | |||
| Minutos jugados titular | 96 | 91 | 178 | |||
| Min. jugados como suplente | 109 | 50 | 0 | |||
| Minutos jugados en casa | 70 | 44 | 81 | |||
| Minutos jugados fuera de casa | 135 | 97 | 97 | |||
| Goles a favor | 1 | 0 | 1 | |||
| Goles de Cabeza | 0 | 0 | 0 | |||
| Goles de Penalti | 0 | 0 | 0 | |||
| Goles de falta directa | 0 | 0 | 0 | |||
| Goles con el pie derecho | 1 | 0 | 0 | |||
| Goles con el pie izquierdo | 0 | 0 | 1 | |||
| Goles Titular | 1 | 0 | 1 | |||
| Goles Suplente | 0 | 0 | 0 | |||
| Goles a favor casa | 0 | 0 | 0 | |||
| Goles a favor fuera | 1 | 0 | 1 | |||
| Goles en contra | 0 | 0 | 0 | |||
| Goles en contra penalti | 0 | 0 | 0 | |||
| Goles en contra falta directa | 0 | 0 | 0 | |||
| Goles en contra casa | 0 | 0 | 0 | |||
| Goles en contra fuera | 0 | 0 | 0 | |||
| Centros en el área | 4 | 1 | 1 | |||
| Centros en área de gol | 0 | 0 | 0 | |||
| Centros en área de remate | 0 | 1 | 0 | |||
| Faltas cometidas | 3 | 8 | 2 | |||
| Faltas recibidas | 2 | 3 | 4 | |||
| Fueras de juego | 1 | 2 | 5 | |||
| Remates | 6 | 4 | 1 | |||
| Remates en casa | 1 | 0 | 0 | |||
| Remates fuera de casa | 5 | 4 | 1 | |||
| Remates de penalti | 0 | 0 | 0 | |||
| Remates de falta directa | 0 | 0 | 0 | |||
| Remates de cabeza | 0 | 0 | 0 | |||
| Remates con el pie derecho | 6 | 3 | 0 | |||
| Remates con el pie izquierdo | 0 | 1 | 1 | |||
| Remates a porteria | 4 | 1 | 1 | |||
| Remates a poste | 0 | 0 | 0 | |||
| Tarjetas amarillas | 0 | 0 | 0 | |||
| Tarjetas amarillas provocadas | 1 | 1 | 0 | |||
| Tarjetas rojas | 0 | 0 | 0 | |||
| Tarjetas rojas por doble amarilla | 0 | 0 | 0 | |||
| Tarjetas rojas provocadas | 0 | 0 | 0 | |||
| Porcentaje de acierto a gol | 17 | 0 | 100 | |||
| Porcentaje acierto a portería | 67 | 25 | 100 | |||
| Asistencias | 3 | 2 | 3 | |||
| Asistencias con gol | 1 | 0 | 1 | |||
| Balones perdidos | 18 | 18 | 16 | |||
| Balones recuperados | 2 | 2 | 0 | |||
| Balones salvados bajo palos | 0 | 0 | 0 | |||
| Corners | 0 | 0 | 0 | |||
| Penalti cometidos | 0 | 0 | 0 | |||
| Penalti recibidos | 0 | 0 | 0 | |||
| Penaltis parados | 0 | 0 | 0 | |||
| Pases totales | 68 | 40 | 33 | |||
| Pases buenos | 50 | 23 | 25 | |||
| Pases malos | 18 | 17 | 8 |

NOTICIA - 19/02/2009
ENTREVISTA - 12/12/2008
NOTICIA - 11/12/2008