
Pese a que su posición natural es el eje de la zaga, Nacho es un comodín. Actúa con inteligencia en cualquier demarcación de la defensa y siempre responde en el lugar que le corresponda. Es rápido, sobrio, seguro y con buen desplazamiento.
Una década vestido de blanco le ha hecho ser un hombre de la casa que representa a la perfección los valores del Real Madrid. Internacional con la selección española, José Mourinho se lo llevó este verano a la pretemporada de EE UU.

| Liga Española 1ª División 2011-12 | Champions League 2011-12 | Copa del Rey 2011-12 | |||
|---|---|---|---|---|---|
| P. Jugados | 0 | 0 | 1 | ||
| Partidos Titular | 0 | 0 | 0 | ||
| Partidos suplente | 0 | 0 | 1 | ||
| Minutos jugados | 0 | 0 | 21 | ||
| Minutos jugados titular | 0 | 0 | 0 | ||
| Min. jugados como suplente | 0 | 0 | 21 | ||
| Goles a favor | 0 | 0 | 0 | ||
| Goles de Cabeza | 0 | 0 | 0 | ||
| Goles con el pie derecho | 0 | 0 | 0 | ||
| Goles con el pie izquierdo | 0 | 0 | 0 | ||
| Goles de Penalti | 0 | 0 | 0 | ||
| Goles de falta directa | 0 | 0 | 0 | ||
| Goles Titular | 0 | 0 | 0 | ||
| Goles Suplente | 0 | 0 | 0 | ||
| Remates | 0 | 0 | 0 | ||
| Porcentaje acierto a portería | 0 | 0 | 0 | ||
| Asistencias con gol | 0 | 0 | 0 | ||
| Tarjetas amarillas | 0 | 0 | 0 | ||
| Tarjetas rojas | 0 | 0 | 0 | ||
| Faltas cometidas | 0 | 0 | 2 | ||
| Faltas recibidas | 0 | 0 | 0 | ||
| Balones recuperados | 0 | 0 | 1 | ||
| Balones perdidos | 0 | 0 | 2 | ||
| Penalti recibidos | 0 | 0 | 0 | ||
| Penalti cometidos | 0 | 0 | 0 | ||
| Centros en el área | 0 | 0 | 0 | ||
| Pases totales | 0 | 0 | 8 | ||
| Pases buenos | 0 | 0 | 7 | ||
| Pases malos | 0 | 0 | 1 |

NOTICIA - 09/02/2012
El segundo filial ha ganado los seis partidos disputados en este periodo y marcado 16 goles
NOTICIA - 03/02/2012
“El Fuenlabrada es un gran equipo con muy buenos jugadores y lo está demostrando con la gran temporada que está realizando hasta el momento”, añadió Señé
ENTREVISTA - 01/02/2012
"Ser líder con el Real Madrid C es muy difícil, lo conseguimos y debemos intentar seguir lo más alto posible", añadió el lateral del segundo filial