
Este delantero destaca por su movilidad, su entrega, su sacrificio y sobre todo su polivalencia, también puede jugar de extremo. Nacido en Tarragona el 18 de diciembre de 1987 y criado en las categorías inferiores del Espanyol, es madridista confeso desde muy pequeño.
| Liga Española 2ª B G. II 2008-09 | |
|---|---|
| P. Jugados | 30 |
| Partidos Jugados Casa | 14 |
| Partidos Ganados Fuera | 5 |
| Partidos Titular | 24 |
| Partidos suplente | 6 |
| Partidos sustituido | 5 |
| Minutos jugados | 2198 |
| Minutos jugados en casa | 991 |
| Minutos jugados fuera de casa | 1207 |
| Minutos jugados titular | 2013 |
| Min. jugados como suplente | 185 |
| Goles a favor | 0 |
| Tarjetas amarillas | 9 |
| Tarjetas rojas | 2 |
| Goles en contra | 0 |
PREVIA - 20/03/2010
NOTICIA - 19/03/2010
NOTICIA - 19/03/2010