
Defensa central criado en las categorías inferiores del Club destaca por su seguridad, su contundencia y su potencia en el juego aéreo. Posee además un excelente golpeo dede larga distancia, una circunstancia que le hace peligroso a balón parado.
| Liga Española 2ª B G. II 2008-09 | |
|---|---|
| P. Jugados | 30 |
| Partidos Jugados Casa | 14 |
| Partidos Ganados Fuera | 5 |
| Partidos Titular | 24 |
| Partidos suplente | 6 |
| Partidos sustituido | 5 |
| Minutos jugados | 2198 |
| Minutos jugados en casa | 991 |
| Minutos jugados fuera de casa | 1207 |
| Minutos jugados titular | 2013 |
| Min. jugados como suplente | 185 |
| Goles a favor | 0 |
| Tarjetas amarillas | 9 |
| Tarjetas rojas | 2 |
| Goles en contra | 0 |

NOTICIA - 08/02/2010
CRÓNICA - 07/02/2010
PREVIA - 06/02/2010