
El jugador húngaro llegó la pasada temporada procedente del Stuttgart alemán, en el que era la estrella de sus categorías inferiores. Allí jugó en su última temporada 33 encuentros, en los que anotó cinco goles. Alto y fuerte, destaca por su juego aéreo y por la potencia de su zancada. Típico nueve goleador, tiene todo lo necesario para triunfar como delantero centro nato. Szalai viene entrando en los planes de las categorías inferiores de la selección húngara desde hace mucho tiempo y juega con la Sub-21 de su país desde que contaba con 19 años. Con su buen hacer se ha ganado su primera convocatoria con la selección absoluta de su país.
| Liga Española 2ª B G. II 2008-09 | |
|---|---|
| P. Jugados | 37 |
| Partidos Jugados Casa | 18 |
| Partidos Ganados Fuera | 7 |
| Partidos Titular | 33 |
| Partidos suplente | 4 |
| Partidos sustituido | 16 |
| Minutos jugados | 2835 |
| Minutos jugados en casa | 1371 |
| Minutos jugados fuera de casa | 1464 |
| Minutos jugados titular | 2677 |
| Min. jugados como suplente | 158 |
| Goles a favor | 16 |
| Tarjetas amarillas | 5 |
| Tarjetas rojas | 0 |
| Goles en contra | 0 |
| Liga Española 2ª B G. I 2007-08 | |
|---|---|
| P. Jugados | 28 |
| Partidos Jugados Casa | 14 |
| Partidos Ganados Fuera | 4 |
| Partidos Titular | 10 |
| Partidos suplente | 19 |
| Partidos sustituido | 3 |
| Minutos jugados | 1169 |
| Minutos jugados en casa | 533 |
| Minutos jugados fuera de casa | 636 |
| Minutos jugados titular | 838 |
| Min. jugados como suplente | 331 |
| Goles a favor | 4 |
| Tarjetas amarillas | 2 |
| Tarjetas rojas | 0 |
| Goles en contra | 0 |
ENTREVISTA - 17/04/2009
NOTICIA - 12/02/2009
NOTICIA - 03/02/2009