
Tras comenzar en el Kelme, sus buenas actuaciones le llevaron al Cadete B del Real Madrid. El pasado año comenzó la temporada con el Juvenil A y, previo paso de un mes por el Real Madrid C, terminó formando parte de la plantilla del Real Madrid Castilla. Antón es un jugador polivalente, que puede jugar tanto de lateral izquierdo como de central, su posición natural. Su temporada culminó con la convocatoria de la selección española Sub-19, con la que disputó el europeo de la categoría.
Su primer contacto con el primer filial del Real Madrid fue a su llegada, cuando con apenas 14 años hacía de recogepelotas en los entrenamientos del Real Madrid B, etapa que recuerda con mucho cariño y de la que aún guarda unas zapatillas que le regaló Roberto Soldado. Su actual espejo donde mirarse es Sergio Ramos, al que considera el número uno del mundo.
| Liga Española 2ª B G. II 2008-09 | |
|---|---|
| P. Jugados | 25 |
| Partidos Jugados Casa | 13 |
| Partidos Ganados Fuera | 5 |
| Partidos Titular | 25 |
| Partidos suplente | 0 |
| Partidos sustituido | 5 |
| Minutos jugados | 2162 |
| Minutos jugados en casa | 1141 |
| Minutos jugados fuera de casa | 1021 |
| Minutos jugados titular | 2162 |
| Min. jugados como suplente | 0 |
| Goles a favor | 0 |
| Tarjetas amarillas | 5 |
| Tarjetas rojas | 1 |
| Goles en contra | 0 |
| Liga Española 2ª B G. I 2007-08 | |
|---|---|
| P. Jugados | 30 |
| Partidos Jugados Casa | 15 |
| Partidos Ganados Fuera | 6 |
| Partidos Titular | 30 |
| Partidos suplente | 0 |
| Partidos sustituido | 1 |
| Minutos jugados | 2768 |
| Minutos jugados en casa | 1396 |
| Minutos jugados fuera de casa | 1372 |
| Minutos jugados titular | 2768 |
| Min. jugados como suplente | 0 |
| Goles a favor | 1 |
| Tarjetas amarillas | 9 |
| Tarjetas rojas | 1 |
| Goles en contra | 0 |
| Liga Española 1ª División 2008-09 | Champions League 2008-09 | Copa del Rey 2008-09 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| P. Jugados | 0 | 0 | 0 | |||
| Partidos Jugados Casa | 0 | 0 | 0 | |||
| Partidos Jugados Fuera | 0 | 0 | 0 | |||
| Partidos Titular | 0 | 0 | 0 | |||
| Partidos suplente | 0 | 0 | 0 | |||
| Partidos sustituido | 0 | 0 | 0 | |||
| Minutos jugados | 0 | 0 | 0 | |||
| Minutos jugados titular | 0 | 0 | 0 | |||
| Min. jugados como suplente | 0 | 0 | 0 | |||
| Minutos jugados en casa | 0 | 0 | 0 | |||
| Minutos jugados fuera de casa | 0 | 0 | 0 | |||
| Goles a favor | 0 | 0 | 0 | |||
| Goles de Cabeza | 0 | 0 | 0 | |||
| Goles de Penalti | 0 | 0 | 0 | |||
| Goles de falta directa | 0 | 0 | 0 | |||
| Goles con el pie derecho | 0 | 0 | 0 | |||
| Goles con el pie izquierdo | 0 | 0 | 0 | |||
| Goles Titular | 0 | 0 | 0 | |||
| Goles Suplente | 0 | 0 | 0 | |||
| Goles a favor casa | 0 | 0 | 0 | |||
| Goles a favor fuera | 0 | 0 | 0 | |||
| Goles en contra | 0 | 0 | 0 | |||
| Goles en contra penalti | 0 | 0 | 0 | |||
| Goles en contra falta directa | 0 | 0 | 0 | |||
| Goles en contra casa | 0 | 0 | 0 | |||
| Goles en contra fuera | 0 | 0 | 0 | |||
| Centros en el área | 0 | 0 | 0 | |||
| Centros en área de gol | 0 | 0 | 0 | |||
| Centros en área de remate | 0 | 0 | 0 | |||
| Faltas cometidas | 0 | 0 | 0 | |||
| Faltas recibidas | 0 | 0 | 0 | |||
| Fueras de juego | 0 | 0 | 0 | |||
| Remates | 0 | 0 | 0 | |||
| Remates en casa | 0 | 0 | 0 | |||
| Remates fuera de casa | 0 | 0 | 0 | |||
| Remates de penalti | 0 | 0 | 0 | |||
| Remates de falta directa | 0 | 0 | 0 | |||
| Remates de cabeza | 0 | 0 | 0 | |||
| Remates con el pie derecho | 0 | 0 | 0 | |||
| Remates con el pie izquierdo | 0 | 0 | 0 | |||
| Remates a porteria | 0 | 0 | 0 | |||
| Remates a poste | 0 | 0 | 0 | |||
| Tarjetas amarillas | 0 | 0 | 0 | |||
| Tarjetas amarillas provocadas | 0 | 0 | 0 | |||
| Tarjetas rojas | 0 | 0 | 0 | |||
| Tarjetas rojas por doble amarilla | 0 | 0 | 0 | |||
| Tarjetas rojas provocadas | 0 | 0 | 0 | |||
| Porcentaje de acierto a gol | 0 | 0 | 0 | |||
| Porcentaje acierto a portería | 0 | 0 | 0 | |||
| Asistencias | 0 | 0 | 0 | |||
| Asistencias con gol | 0 | 0 | 0 | |||
| Balones perdidos | 0 | 0 | 0 | |||
| Balones recuperados | 0 | 0 | 0 | |||
| Balones salvados bajo palos | 0 | 0 | 0 | |||
| Corners | 0 | 0 | 0 | |||
| Penalti cometidos | 0 | 0 | 0 | |||
| Penalti recibidos | 0 | 0 | 0 | |||
| Penaltis parados | 0 | 0 | 0 | |||
| Pases totales | 0 | 0 | 0 | |||
| Pases buenos | 0 | 0 | 0 | |||
| Pases malos | 0 | 0 | 0 |
| Liga Española 1ª División 2008-09 | Champions League 2008-09 | Copa del Rey 2008-09 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| P. Jugados | 0 | 0 | 0 | |||
| Partidos Jugados Casa | 0 | 0 | 0 | |||
| Partidos Jugados Fuera | 0 | 0 | 0 | |||
| Partidos Titular | 0 | 0 | 0 | |||
| Partidos suplente | 0 | 0 | 0 | |||
| Partidos sustituido | 0 | 0 | 0 | |||
| Minutos jugados | 0 | 0 | 0 | |||
| Minutos jugados titular | 0 | 0 | 0 | |||
| Min. jugados como suplente | 0 | 0 | 0 | |||
| Minutos jugados en casa | 0 | 0 | 0 | |||
| Minutos jugados fuera de casa | 0 | 0 | 0 | |||
| Goles a favor | 0 | 0 | 0 | |||
| Goles de Cabeza | 0 | 0 | 0 | |||
| Goles de Penalti | 0 | 0 | 0 | |||
| Goles de falta directa | 0 | 0 | 0 | |||
| Goles con el pie derecho | 0 | 0 | 0 | |||
| Goles con el pie izquierdo | 0 | 0 | 0 | |||
| Goles Titular | 0 | 0 | 0 | |||
| Goles Suplente | 0 | 0 | 0 | |||
| Goles a favor casa | 0 | 0 | 0 | |||
| Goles a favor fuera | 0 | 0 | 0 | |||
| Goles en contra | 0 | 0 | 0 | |||
| Goles en contra penalti | 0 | 0 | 0 | |||
| Goles en contra falta directa | 0 | 0 | 0 | |||
| Goles en contra casa | 0 | 0 | 0 | |||
| Goles en contra fuera | 0 | 0 | 0 | |||
| Centros en el área | 0 | 0 | 0 | |||
| Centros en área de gol | 0 | 0 | 0 | |||
| Centros en área de remate | 0 | 0 | 0 | |||
| Faltas cometidas | 0 | 0 | 0 | |||
| Faltas recibidas | 0 | 0 | 0 | |||
| Fueras de juego | 0 | 0 | 0 | |||
| Remates | 0 | 0 | 0 | |||
| Remates en casa | 0 | 0 | 0 | |||
| Remates fuera de casa | 0 | 0 | 0 | |||
| Remates de penalti | 0 | 0 | 0 | |||
| Remates de falta directa | 0 | 0 | 0 | |||
| Remates de cabeza | 0 | 0 | 0 | |||
| Remates con el pie derecho | 0 | 0 | 0 | |||
| Remates con el pie izquierdo | 0 | 0 | 0 | |||
| Remates a porteria | 0 | 0 | 0 | |||
| Remates a poste | 0 | 0 | 0 | |||
| Tarjetas amarillas | 0 | 0 | 0 | |||
| Tarjetas amarillas provocadas | 0 | 0 | 0 | |||
| Tarjetas rojas | 0 | 0 | 0 | |||
| Tarjetas rojas por doble amarilla | 0 | 0 | 0 | |||
| Tarjetas rojas provocadas | 0 | 0 | 0 | |||
| Porcentaje de acierto a gol | 0 | 0 | 0 | |||
| Porcentaje acierto a portería | 0 | 0 | 0 | |||
| Asistencias | 0 | 0 | 0 | |||
| Asistencias con gol | 0 | 0 | 0 | |||
| Balones perdidos | 0 | 0 | 0 | |||
| Balones recuperados | 0 | 0 | 0 | |||
| Balones salvados bajo palos | 0 | 0 | 0 | |||
| Corners | 0 | 0 | 0 | |||
| Penalti cometidos | 0 | 0 | 0 | |||
| Penalti recibidos | 0 | 0 | 0 | |||
| Penaltis parados | 0 | 0 | 0 | |||
| Pases totales | 0 | 0 | 0 | |||
| Pases buenos | 0 | 0 | 0 | |||
| Pases malos | 0 | 0 | 0 |
| Liga Española 1ª División 2008-09 | Champions League 2008-09 | Copa del Rey 2008-09 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| P. Jugados | 0 | 0 | 0 | |||
| Partidos Jugados Casa | 0 | 0 | 0 | |||
| Partidos Jugados Fuera | 0 | 0 | 0 | |||
| Partidos Titular | 0 | 0 | 0 | |||
| Partidos suplente | 0 | 0 | 0 | |||
| Partidos sustituido | 0 | 0 | 0 | |||
| Minutos jugados | 0 | 0 | 0 | |||
| Minutos jugados titular | 0 | 0 | 0 | |||
| Min. jugados como suplente | 0 | 0 | 0 | |||
| Minutos jugados en casa | 0 | 0 | 0 | |||
| Minutos jugados fuera de casa | 0 | 0 | 0 | |||
| Goles a favor | 0 | 0 | 0 | |||
| Goles de Cabeza | 0 | 0 | 0 | |||
| Goles de Penalti | 0 | 0 | 0 | |||
| Goles de falta directa | 0 | 0 | 0 | |||
| Goles con el pie derecho | 0 | 0 | 0 | |||
| Goles con el pie izquierdo | 0 | 0 | 0 | |||
| Goles Titular | 0 | 0 | 0 | |||
| Goles Suplente | 0 | 0 | 0 | |||
| Goles a favor casa | 0 | 0 | 0 | |||
| Goles a favor fuera | 0 | 0 | 0 | |||
| Goles en contra | 0 | 0 | 0 | |||
| Goles en contra penalti | 0 | 0 | 0 | |||
| Goles en contra falta directa | 0 | 0 | 0 | |||
| Goles en contra casa | 0 | 0 | 0 | |||
| Goles en contra fuera | 0 | 0 | 0 | |||
| Centros en el área | 0 | 0 | 0 | |||
| Centros en área de gol | 0 | 0 | 0 | |||
| Centros en área de remate | 0 | 0 | 0 | |||
| Faltas cometidas | 0 | 0 | 0 | |||
| Faltas recibidas | 0 | 0 | 0 | |||
| Fueras de juego | 0 | 0 | 0 | |||
| Remates | 0 | 0 | 0 | |||
| Remates en casa | 0 | 0 | 0 | |||
| Remates fuera de casa | 0 | 0 | 0 | |||
| Remates de penalti | 0 | 0 | 0 | |||
| Remates de falta directa | 0 | 0 | 0 | |||
| Remates de cabeza | 0 | 0 | 0 | |||
| Remates con el pie derecho | 0 | 0 | 0 | |||
| Remates con el pie izquierdo | 0 | 0 | 0 | |||
| Remates a porteria | 0 | 0 | 0 | |||
| Remates a poste | 0 | 0 | 0 | |||
| Tarjetas amarillas | 0 | 0 | 0 | |||
| Tarjetas amarillas provocadas | 0 | 0 | 0 | |||
| Tarjetas rojas | 0 | 0 | 0 | |||
| Tarjetas rojas por doble amarilla | 0 | 0 | 0 | |||
| Tarjetas rojas provocadas | 0 | 0 | 0 | |||
| Porcentaje de acierto a gol | 0 | 0 | 0 | |||
| Porcentaje acierto a portería | 0 | 0 | 0 | |||
| Asistencias | 0 | 0 | 0 | |||
| Asistencias con gol | 0 | 0 | 0 | |||
| Balones perdidos | 0 | 0 | 0 | |||
| Balones recuperados | 0 | 0 | 0 | |||
| Balones salvados bajo palos | 0 | 0 | 0 | |||
| Corners | 0 | 0 | 0 | |||
| Penalti cometidos | 0 | 0 | 0 | |||
| Penalti recibidos | 0 | 0 | 0 | |||
| Penaltis parados | 0 | 0 | 0 | |||
| Pases totales | 0 | 0 | 0 | |||
| Pases buenos | 0 | 0 | 0 | |||
| Pases malos | 0 | 0 | 0 |
NOTICIA - 03/07/2009
NOTICIA - 02/07/2009
NOTICIA - 02/07/2009