
Delantero rápido e inteligente. Jugador con mucho gol que recuerda en sus movimientos a Raúl. Comenzó a jugar al fútbol en categoría alevín, en el equipo de la Escuela de Fútbol Concepción. El Real Madrid pone sus ojos en él y le ficha para su equipo infantil. Con 15 años da el salto al cadete y de ahí al Juvenil A de División de Honor. Ese año explota como delantero goleador y gracias, entre otras muchas cosas, a su gran actuación, el Real Madrid gana la Copa de Campeones juvenil. Bueno se convierte en el máximo goleador de su edad en todo el país, con más de 40 tantos. Del juvenil da el salto al Real Madrid Castilla e incluso llega a debutar con el primer equipo en el ‘Memorial Jesús Gil’. Uno de los premios a su gran temporada fue el poder hacer la pretemporada con el conjunto que dirige Bernd Schuster.
Debutó en competición oficial el miércoles 29 de octubre de 2008 ante el Real Unión en Irún durante un partido de Copa del Rey con Bernd Schuster, aunque donde disfrutó de más minutos fue en el partido de vuelta en el Santiago Bernabéu, donde anotó un golazo desde fuera del área saliendo en la segunda parte. Actualmente sigue siendo jugador del Castilla, donde es una pieza fundamental en la delantera, pero el primer equipo lo va sumando a los entrenamientos y a alguna convocatoria cuando el cuerpo técnico lo requiere. Bueno va sumando así experiencia y madurez para dar el salto definitivo al primer equipo.
Sus goles valieron un Europeo
Alberto Bueno ha sido un fijo en las categorías inferiores de la selección nacional. Fue el máximo goleador de la roja que venció en el Europeo Sub-19 de Polonia. Dos de sus cinco goles los anotó en la final contra Escocia. En 2007 jugó con España el Campeonato del Mundo Sub-20 de Canadá, donde un gol suyo ante Brasil permitió a España pasar de cuartos de final. Actualmente es convocado con la selección sub-21
| Liga Española 1ª División 2008-09 | Champions League 2008-09 | Copa del Rey 2008-09 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| P. Jugados | 3 | 1 | 2 | |||
| Partidos Jugados Casa | 2 | 0 | 1 | |||
| Partidos Jugados Fuera | 1 | 1 | 1 | |||
| Partidos Titular | 0 | 0 | 0 | |||
| Partidos suplente | 3 | 1 | 2 | |||
| Partidos sustituido | 0 | 0 | 0 | |||
| Minutos jugados | 37 | 6 | 39 | |||
| Minutos jugados titular | 0 | 0 | 0 | |||
| Min. jugados como suplente | 37 | 6 | 39 | |||
| Minutos jugados en casa | 17 | 0 | 34 | |||
| Minutos jugados fuera de casa | 20 | 6 | 5 | |||
| Goles a favor | 0 | 0 | 1 | |||
| Goles de Cabeza | 0 | 0 | 0 | |||
| Goles de Penalti | 0 | 0 | 0 | |||
| Goles de falta directa | 0 | 0 | 0 | |||
| Goles con el pie derecho | 0 | 0 | 1 | |||
| Goles con el pie izquierdo | 0 | 0 | 0 | |||
| Goles Titular | 0 | 0 | 0 | |||
| Goles Suplente | 0 | 0 | 1 | |||
| Goles a favor casa | 0 | 0 | 1 | |||
| Goles a favor fuera | 0 | 0 | 0 | |||
| Goles en contra | 0 | 0 | 0 | |||
| Goles en contra penalti | 0 | 0 | 0 | |||
| Goles en contra falta directa | 0 | 0 | 0 | |||
| Goles en contra casa | 0 | 0 | 0 | |||
| Goles en contra fuera | 0 | 0 | 0 | |||
| Centros en el área | 1 | 0 | 1 | |||
| Centros en área de gol | 0 | 0 | 0 | |||
| Centros en área de remate | 0 | 0 | 0 | |||
| Faltas cometidas | 0 | 1 | 0 | |||
| Faltas recibidas | 0 | 0 | 1 | |||
| Fueras de juego | 0 | 0 | 2 | |||
| Remates | 1 | 0 | 1 | |||
| Remates en casa | 1 | 0 | 1 | |||
| Remates fuera de casa | 0 | 0 | 0 | |||
| Remates de penalti | 0 | 0 | 0 | |||
| Remates de falta directa | 0 | 0 | 0 | |||
| Remates de cabeza | 0 | 0 | 0 | |||
| Remates con el pie derecho | 1 | 0 | 1 | |||
| Remates con el pie izquierdo | 0 | 0 | 0 | |||
| Remates a porteria | 0 | 0 | 1 | |||
| Remates a poste | 0 | 0 | 0 | |||
| Tarjetas amarillas | 0 | 0 | 0 | |||
| Tarjetas amarillas provocadas | 0 | 0 | 1 | |||
| Tarjetas rojas | 0 | 0 | 0 | |||
| Tarjetas rojas por doble amarilla | 0 | 0 | 0 | |||
| Tarjetas rojas provocadas | 0 | 0 | 0 | |||
| Porcentaje de acierto a gol | 0 | 0 | 100 | |||
| Porcentaje acierto a portería | 0 | 0 | 100 | |||
| Asistencias | 0 | 0 | 1 | |||
| Asistencias con gol | 0 | 0 | 0 | |||
| Balones perdidos | 7 | 1 | 4 | |||
| Balones recuperados | 0 | 0 | 1 | |||
| Balones salvados bajo palos | 0 | 0 | 0 | |||
| Corners | 0 | 0 | 0 | |||
| Penalti cometidos | 0 | 0 | 0 | |||
| Penalti recibidos | 0 | 0 | 0 | |||
| Penaltis parados | 0 | 0 | 0 | |||
| Pases totales | 16 | 1 | 18 | |||
| Pases buenos | 9 | 0 | 16 | |||
| Pases malos | 7 | 1 | 2 |
| Liga Española 2ª B G. II 2008-09 | |
|---|---|
| P. Jugados | 34 |
| Partidos Jugados Casa | 18 |
| Partidos Ganados Fuera | 7 |
| Partidos Titular | 31 |
| Partidos suplente | 3 |
| Partidos sustituido | 14 |
| Minutos jugados | 2736 |
| Minutos jugados en casa | 1449 |
| Minutos jugados fuera de casa | 1287 |
| Minutos jugados titular | 2619 |
| Min. jugados como suplente | 117 |
| Goles a favor | 16 |
| Tarjetas amarillas | 3 |
| Tarjetas rojas | 0 |
| Goles en contra | 0 |
| Liga Española 2ª B G. I 2007-08 | |
|---|---|
| P. Jugados | 33 |
| Partidos Jugados Casa | 18 |
| Partidos Ganados Fuera | 4 |
| Partidos Titular | 16 |
| Partidos suplente | 17 |
| Partidos sustituido | 13 |
| Minutos jugados | 1666 |
| Minutos jugados en casa | 919 |
| Minutos jugados fuera de casa | 747 |
| Minutos jugados titular | 1199 |
| Min. jugados como suplente | 467 |
| Goles a favor | 4 |
| Tarjetas amarillas | 5 |
| Tarjetas rojas | 0 |
| Goles en contra | 0 |
| Liga Española 1ª División 2008-09 | Champions League 2008-09 | Copa del Rey 2008-09 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| P. Jugados | 3 | 1 | 2 | |||
| Partidos Jugados Casa | 2 | 0 | 1 | |||
| Partidos Jugados Fuera | 1 | 1 | 1 | |||
| Partidos Titular | 0 | 0 | 0 | |||
| Partidos suplente | 3 | 1 | 2 | |||
| Partidos sustituido | 0 | 0 | 0 | |||
| Minutos jugados | 37 | 6 | 39 | |||
| Minutos jugados titular | 0 | 0 | 0 | |||
| Min. jugados como suplente | 37 | 6 | 39 | |||
| Minutos jugados en casa | 17 | 0 | 34 | |||
| Minutos jugados fuera de casa | 20 | 6 | 5 | |||
| Goles a favor | 0 | 0 | 1 | |||
| Goles de Cabeza | 0 | 0 | 0 | |||
| Goles de Penalti | 0 | 0 | 0 | |||
| Goles de falta directa | 0 | 0 | 0 | |||
| Goles con el pie derecho | 0 | 0 | 1 | |||
| Goles con el pie izquierdo | 0 | 0 | 0 | |||
| Goles Titular | 0 | 0 | 0 | |||
| Goles Suplente | 0 | 0 | 1 | |||
| Goles a favor casa | 0 | 0 | 1 | |||
| Goles a favor fuera | 0 | 0 | 0 | |||
| Goles en contra | 0 | 0 | 0 | |||
| Goles en contra penalti | 0 | 0 | 0 | |||
| Goles en contra falta directa | 0 | 0 | 0 | |||
| Goles en contra casa | 0 | 0 | 0 | |||
| Goles en contra fuera | 0 | 0 | 0 | |||
| Centros en el área | 1 | 0 | 1 | |||
| Centros en área de gol | 0 | 0 | 0 | |||
| Centros en área de remate | 0 | 0 | 0 | |||
| Faltas cometidas | 0 | 1 | 0 | |||
| Faltas recibidas | 0 | 0 | 1 | |||
| Fueras de juego | 0 | 0 | 2 | |||
| Remates | 1 | 0 | 1 | |||
| Remates en casa | 1 | 0 | 1 | |||
| Remates fuera de casa | 0 | 0 | 0 | |||
| Remates de penalti | 0 | 0 | 0 | |||
| Remates de falta directa | 0 | 0 | 0 | |||
| Remates de cabeza | 0 | 0 | 0 | |||
| Remates con el pie derecho | 1 | 0 | 1 | |||
| Remates con el pie izquierdo | 0 | 0 | 0 | |||
| Remates a porteria | 0 | 0 | 1 | |||
| Remates a poste | 0 | 0 | 0 | |||
| Tarjetas amarillas | 0 | 0 | 0 | |||
| Tarjetas amarillas provocadas | 0 | 0 | 1 | |||
| Tarjetas rojas | 0 | 0 | 0 | |||
| Tarjetas rojas por doble amarilla | 0 | 0 | 0 | |||
| Tarjetas rojas provocadas | 0 | 0 | 0 | |||
| Porcentaje de acierto a gol | 0 | 0 | 100 | |||
| Porcentaje acierto a portería | 0 | 0 | 100 | |||
| Asistencias | 0 | 0 | 1 | |||
| Asistencias con gol | 0 | 0 | 0 | |||
| Balones perdidos | 7 | 1 | 4 | |||
| Balones recuperados | 0 | 0 | 1 | |||
| Balones salvados bajo palos | 0 | 0 | 0 | |||
| Corners | 0 | 0 | 0 | |||
| Penalti cometidos | 0 | 0 | 0 | |||
| Penalti recibidos | 0 | 0 | 0 | |||
| Penaltis parados | 0 | 0 | 0 | |||
| Pases totales | 16 | 1 | 18 | |||
| Pases buenos | 9 | 0 | 16 | |||
| Pases malos | 7 | 1 | 2 |
| Liga Española 1ª División 2008-09 | Champions League 2008-09 | Copa del Rey 2008-09 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| P. Jugados | 3 | 1 | 2 | |||
| Partidos Jugados Casa | 2 | 0 | 1 | |||
| Partidos Jugados Fuera | 1 | 1 | 1 | |||
| Partidos Titular | 0 | 0 | 0 | |||
| Partidos suplente | 3 | 1 | 2 | |||
| Partidos sustituido | 0 | 0 | 0 | |||
| Minutos jugados | 37 | 6 | 39 | |||
| Minutos jugados titular | 0 | 0 | 0 | |||
| Min. jugados como suplente | 37 | 6 | 39 | |||
| Minutos jugados en casa | 17 | 0 | 34 | |||
| Minutos jugados fuera de casa | 20 | 6 | 5 | |||
| Goles a favor | 0 | 0 | 1 | |||
| Goles de Cabeza | 0 | 0 | 0 | |||
| Goles de Penalti | 0 | 0 | 0 | |||
| Goles de falta directa | 0 | 0 | 0 | |||
| Goles con el pie derecho | 0 | 0 | 1 | |||
| Goles con el pie izquierdo | 0 | 0 | 0 | |||
| Goles Titular | 0 | 0 | 0 | |||
| Goles Suplente | 0 | 0 | 1 | |||
| Goles a favor casa | 0 | 0 | 1 | |||
| Goles a favor fuera | 0 | 0 | 0 | |||
| Goles en contra | 0 | 0 | 0 | |||
| Goles en contra penalti | 0 | 0 | 0 | |||
| Goles en contra falta directa | 0 | 0 | 0 | |||
| Goles en contra casa | 0 | 0 | 0 | |||
| Goles en contra fuera | 0 | 0 | 0 | |||
| Centros en el área | 1 | 0 | 1 | |||
| Centros en área de gol | 0 | 0 | 0 | |||
| Centros en área de remate | 0 | 0 | 0 | |||
| Faltas cometidas | 0 | 1 | 0 | |||
| Faltas recibidas | 0 | 0 | 1 | |||
| Fueras de juego | 0 | 0 | 2 | |||
| Remates | 1 | 0 | 1 | |||
| Remates en casa | 1 | 0 | 1 | |||
| Remates fuera de casa | 0 | 0 | 0 | |||
| Remates de penalti | 0 | 0 | 0 | |||
| Remates de falta directa | 0 | 0 | 0 | |||
| Remates de cabeza | 0 | 0 | 0 | |||
| Remates con el pie derecho | 1 | 0 | 1 | |||
| Remates con el pie izquierdo | 0 | 0 | 0 | |||
| Remates a porteria | 0 | 0 | 1 | |||
| Remates a poste | 0 | 0 | 0 | |||
| Tarjetas amarillas | 0 | 0 | 0 | |||
| Tarjetas amarillas provocadas | 0 | 0 | 1 | |||
| Tarjetas rojas | 0 | 0 | 0 | |||
| Tarjetas rojas por doble amarilla | 0 | 0 | 0 | |||
| Tarjetas rojas provocadas | 0 | 0 | 0 | |||
| Porcentaje de acierto a gol | 0 | 0 | 100 | |||
| Porcentaje acierto a portería | 0 | 0 | 100 | |||
| Asistencias | 0 | 0 | 1 | |||
| Asistencias con gol | 0 | 0 | 0 | |||
| Balones perdidos | 7 | 1 | 4 | |||
| Balones recuperados | 0 | 0 | 1 | |||
| Balones salvados bajo palos | 0 | 0 | 0 | |||
| Corners | 0 | 0 | 0 | |||
| Penalti cometidos | 0 | 0 | 0 | |||
| Penalti recibidos | 0 | 0 | 0 | |||
| Penaltis parados | 0 | 0 | 0 | |||
| Pases totales | 16 | 1 | 18 | |||
| Pases buenos | 9 | 0 | 16 | |||
| Pases malos | 7 | 1 | 2 |
NOTICIA - 03/07/2009
NOTICIA - 02/07/2009
NOTICIA - 02/07/2009