Crónica
21 de febrero de 2010
Carlos Cristóbal
El Real Madrid no pudo completar el sueño de
La igualdad fue la nota dominante del partido durante los primeros minutos. Como es propio de una final, los dos equipos saltaron muy concentrados y pendientes de no permitir a su rival no estar cómodo en la cancha. Con las defensas imponiéndose a los ataques, madridistas y blaugranas comenzaron a intercambiar canastas y también la iniciativa en un marcador que favorecía por tres puntos al equipo de Xavi Pascual tras el primer cuarto (19-16).
El Real Madrid había trabajado bien, pero se atascó en el segundo periodo. El conjunto blanco no se encontraba acertado en el tiro y era superado por la mayor envergadura de los hombres interiores del Barcelona, que consiguió hacerse con el dominio de un factor tan determinante como el rebote. De esta manera, la distancia en el marcador superó en varias ocasiones los diez puntos de diferencia y que llegó a los 40-25 para los blaugranas con que se alcanzó el descanso.
En el Barcelona, Terence Morris y Fran Vázquez eran los hombres más a tener en cuenta. Afortunadamente para el Real Madrid, el pívot gallego se cargó con tres faltas y no pudo disputar todos los minutos que a su entrenador le hubieran gustado. Mientras, en el conjunto de Messina Marko Jaric era el encargado, con siete puntos, de llevar el peso anotador de un equipo en que el Pablo Prigioni era el principal sustento defensivo.
Con quince puntos de desventaja, al equipo blanco le tocaba sufrir y luchar para tratar de remontar en la segunda parte. Y lo intentó de todas las maneras posibles. Debajo de la canasta, más allá de la línea de triple…pero todo resultaba inútil. Y es que no era el día del Real Madrid, que achacaba en exceso su falta de acierto a canasta y sus problemas en el rebote, que permitían al Barcelona correr la pista y conseguir canastas fáciles para que su ventaja siguiera aumentando hasta los 27 puntos de diferencia al término del tercer cuarto.
Con el encuentro prácticamente sentenciado, el Real Madrid siguió trabajando para reducir una ventaja en el marcador que finalmente se quedó en 19 puntos. El resultado final, 80-61, castiga de una manera excesiva al equipo madridista, que no obstante puede marcharse orgulloso con su actuación en el torneo, donde ha completado dos grandísimas acutaciones en las que ha demostrado que, si no ha sido en la Copa, los triunfos pueden llegar en la ACB y la Euroliga.
| 61; REAL MADRID: 16 + 9 + 12 + 24 | |||||||||
| JUGADOR | MIN | PTOS | T2 | T3 | TL | RB | AS | FT | VAL |
| Prigioni | 24:06 | 2 | 0/0 | 0/2 | 2/2 | 4 | 4 | 1 | 10 |
| Hansen | 18:03 | 0 | 0/0 | 0/1 | 0/2 | 0 | 0 | 3 | -2 |
| Lavrinovic | 25:31 | 11 | 3/6 | 1/3 | 2/2 | 2 | 0 | 3 | 8 |
| Jaric | 26:07 | 7 | 2/4 | 1/3 | 0/0 | 2 | 4 | 2 | 7 |
| Reyes | 18:41 | 6 | 2/5 | 0/0 | 2/4 | 9 | 0 | 4 | 7 |
| Kaukenas | 28:57 | 10 | 4/7 | 0/4 | 2/2 | 1 | 0 | 4 | 3 |
| Velickovic | 21:00 | 11 | 4/6 | 1/1 | 0/0 | 1 | 2 | 0 | 11 |
| Garbajosa | 14:48 | 4 | 1/3 | 0/1 | 2/2 | 2 | 1 | 1 | 4 |
| Sergi Vidal | 00:00 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Bullock | 00:00 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Llull | 22:47 | 10 | 1/2 | 2/3 | 2/2 | 1 | 1 | 1 | 10 |
| TOTAL | 200:00 | 61 | 17/33 | 5/16 | 12/16 | 25 | 12 | 19 | 60 |
| 80; REGAL BARCELONA: 19+ 21 + 24 + 16 | |||||||||
| JUGADOR | MIN | PTOS | T2 | T3 | TL | RB | AS | FT | VAL |
| Basile | 21:45 | 6 | 0/0 | 2/6 | 0/0 | 1 | 0 | 1 | 3 |
| Jordi Trías | 03:25 | 2 | 1/ | 0/0 | 0/0 | 2 | 0 | 0 | 3 |
| Ricky R. | 20:45 | 13 | 4/8 | 1/3 | 2/2 | 1 | 3 | 2 | 12 |
| Lakovic | 06:32 | 1 | 0/0 | 0/3 | 1/2 | 0 | 1 | 2 | -1 |
| Navarro | 22:22 | 8 | 1/3 | 2/6 | 0/0 | 2 | 1 | 3 | 4 |
| Vázquez | 18:02 | 14 | 5/5 | 0/0 | 4/6 | 4 | 0 | 4 | 18 |
| Ndong | 07:03 | 1 | 0/3 | 0/0 | 1/2 | 2 | 0 | 1 | -4 |
| Morris | 22:14 | 5 | 1/2 | 1/3 | 0/0 | 5 | 1 | 1 | 8 |
| Sada | 12:43 | 2 | 1/1 | 0/0 | 0/0 | 1 | 4 | 0 | 7 |
| Lorbek | 29:16 | 13 | 5/7 | 1/1 | 0/0 | 6 | 0 | 2 | 17 |
| Mickeal | 24:38 | 9 | 4/7 | 0/0 | 1/2 | 6 | 0 | 3 | 10 |
| Grimau | 11:45 | 6 | 2/2 | 0/0 | 2/2 | 0 | 0 | 3 | 6 |
| TOTAL | 200:00 | 80 | 24/40 | 7/22 | 11/16 | 33 | 10 | 20 | 85 |
Real Madrid Baloncesto en Facebook