Noticia con opinión
25 de enero de 2012
Realmadrid.com
Cristiano Ronaldo ha vuelto a hacer historia en la Liga. Si la pasada campaña ganó el Trofeo Pichichi con un registro jamás visto (41 goles), esta temporada va camino de mejorar sus números y ya es el futbolista que más tantos ha marcado en una primera vuelta en la historia de la Liga. Con los 23 goles anotados, el portugués supera los 22 que firmó él mismo en la 2010/11 y César con el Barcelona en la 50/51. Su facilidad para ver puerta es tal que, mediada la temporada, ya obtendría el Trofeo Pichichi en 26 ediciones de la Liga.
Si la pasada temporada Cristiano Ronaldo firmó unos números goleadores de impresión, ésta va camino de agrandar su leyenda. Mediada la campaña, el portugués ya ha marcado 23 tantos y entra por méritos propios en los libros de historia de la Liga al ser el que más goles ha conseguido en una primera vuelta. El luso supera los 22 que firmó la pasada temporada a estas alturas y César con el Barcelona en la 50/51.
| PRIMERAS VUELTAS MÁS GOLEADORAS | ||||||
| Temporada | Jugador | Equipo | Goles | |||
| 2011/12 | Cristiano Ronaldo | Real Madrid | 23 | |||
| 1950/51 | César | Barcelona | 22 | |||
| 2010/11 | Cristiano Ronaldo | Real Madrid | 22 | |||
| 1989/90 | Hugo Sánchez | Real Madrid | 20 | |||
| 1999/00 | Salva | Racing | 20 | |||
| 1943/44 | Echevarría | Real Oviedo | 19 | |||
| 1943/44 | M. Martín | Barcelona | 19 | |||
| 1934/35 | Lángara | Real Oviedo | 18 | |||
| 1978/79 | Krankl | Barcelona | 18 | |||
| 2005/06 | Etoo | Barcelona | 18 | |||
| 2008/09 | Etoo | Barcelona | 18 | |||
| 1986/87 | Hugo Sánchez | Real Madrid | 18 | |||
| LIGAS EN LAS QUE CRISTIANO RONALDO YA SERÍA PICHICHI | ||||||
| Temporada | Jugador | Equipo | Goles | |||
| 1928/29 | Bienzobas | Real Sociedad | 14 | |||
| 1929/30 | Gorostiza | Athletic | 19 | |||
| 1931/32 | Gorostiza | Athletic | 12 | |||
| 1932/33 | Olivares | Real Madrid | 16 | |||
| 1944/45 | Zarra | Athletic | 19 | |||
| 1947/48 | Pahíño | Celta | 23 | |||
| 1957/58 | Di Stéfano | Real Madrid | 19 | |||
| Badenes | Valladolid | 19 | ||||
| Ricardo Alós | Valencia | 19 | ||||
| 1958/59 | Di Stéfano | Real Madrid | 23 | |||
| 1963/64 | Puskas | Real Madrid | 20 | |||
| 1965/66 | Vavá | Elche | 19 | |||
| 1967/68 | Uriarte | Athletic | 22 | |||
| 1968/69 | Amancio | Real Madrid | 14 | |||
| Gárate | At. Madrid | 14 | ||||
| 1969/70 | Amancio | Real Madrid | 16 | |||
| Gárate | At. Madrid | 16 | ||||
| Aragonés | At. Madrid | 16 | ||||
| 1970/71 | Gárate | At. Madrid | 17 | |||
| Rexach | Barcelona | 17 | ||||
| 1971/72 | Enrique Porta | Granada | 20 | |||
| 1972/73 | Marianín | Real Oviedo | 19 | |||
| 1973/74 | Quini | Sporting | 20 | |||
| 1974/75 | Ruiz Herrero | Athletic | 19 | |||
| 1975/76 | Quini | Sporting | 18 | |||
| 1980/81 | Quini | Barcelona | 20 | |||
| 1982/83 | Rincón | Betis | 20 | |||
| 1983/84 | Juanito | Real Madrid | 17 | |||
| Da Silva | Valladolid | 17 | ||||
| 1984/85 | Hugo Sánchez | Atlético | 19 | |||
| 1985/86 | Hugo Sánchez | Atlético | 22 | |||
| 1990/91 | Butragueño | Real Madrid | 19 | |||
| 2000/01 | Tristán | Deportivo | 21 | |||
| MÁXIMOS GOLEADORES MADRIDISTAS EN 19 JORNADAS DE LIGA | ||||||
| Temporada | Jugador | Goles | ||||
| 2011/12 | Cristiano Ronaldo | 23 | ||||
| 2010/11 | Cristiano Ronaldo | 22 | ||||
| 1960/61 | Puskas | 22 | ||||
| 1989/90 | Hugo Sánchez | 20 | ||||
| 1941/42 | Alday | 19 | ||||
| 1956/57 | Di Stéfano | 19 | ||||
| 1935/36 | Sañudo | 18 | ||||
| 1950/51 | Pahíño | 18 | ||||
| 1951/52 | Pahíño | 18 | ||||
| 1946/47 | Pruden | 17 | ||||
| 1977/78 | Santillana | 17 | ||||
| 1986/87 | Hugo Sánchez | 17 | ||||
| 1994/95 | Zamorano | 17 | ||||
| Camiseta de Cristiano Ronaldo en la tienda del Real Madrid para España | |
| Camiseta de Cristiano Ronaldo en la tienda del Real Madrid Internacional |